Sunday, August 5, 2007

Ryan Newman Finishes 7th and Kurt Busch dominates at Pocono

Busch dominated the Pennsylvania 500 from start to finish, earning his first Nextel Cup Series victory in more than a year and in the process put him in contention – at least for now – for a second series championship.

He also set a NASCAR record, leading 174 of the 200 laps. Jeff Gordon held the record, leading 164 laps on the way to a win in July 1998. Busch’s win is the 16th of his career and first since March 26, 2006 at Bristol, Tenn.

Busch pulled ahead of Dale Earnhardt Jr. by 4.131 seconds to take Sunday’s win. The victory allowed him to move ahead of Earnhardt Jr. for the 12th and final spot in the Chase for the Nextel Cup with five races remaining before the field is set after the 26th race.

Denny Hamlin finished third, Jeff Gordon fourth and Jimmie Johnson fifth.

RESULTS:

Fin Str Car Driver Team Laps Pts Bns Total Award Status Times Laps
1 2 2 Kurt Busch Miller Lite Dodge 200 195 10 $212,108 Running 7 175
2 1 8 Dale Earnhardt Jr. Budweiser Chevy 200 175 5 $218,708 Running 1 8
3 6 11 Denny Hamlin FedEx Express Chevy 200 165 $157,200 Running
4 11 24 Jeff Gordon DuPont Chevy 200 160 $155,136 Running
5 7 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevy 200 155 $148,936 Running
6 24 20 Tony Stewart Home Depot Chevy 200 150 $136,361 Running
7 4 12 Ryan Newman Mobil 1/alltel Dodge 200 151 5 $127,350 Running 1 1
8 15 7 Clint Bowyer Camping World Chevy 200 147 5 $88,925 Running 1 1
9 25 1 Mark Martin U.S. Army Chevy 200 138 $87,325 Running
10 8 25 Casey Mears National Guard/GMAC Chevy 200 134 $94,475 Running
11 18 31 Jeff Burton AT&T Mobility Chevy 200 130 $111,391 Running
12 3 5 Kyle Busch Kellogg’s/CARQUEST Chevy 200 132 5 $87,650 Running 1 2
13 20 88 Ricky Rudd Combos Ford 200 124 $104,533 Running
14 37 17 Matt Kenseth DeWalt Ford 200 126 5 $122,191 Running 1 1
15 17 96 Tony Raines DLP HDTV/Rush Hour 3 Chevy 200 118 $81,100 Running
16 9 42 Juan Pablo Montoya # Texaco/Havoline Dodge 200 115 $106,425 Running
17 23 29 Kevin Harvick Shell/Pennzoil Chevy 200 112 $114,186 Running
18 21 21 Bill Elliott Air Force Ford 200 114 5 $89,214 Running 1 1
19 32 66 Jeff Green HAAS Automation/Garmin/Samsung 200 111 5 $94,958 Running 1 4
20 19 22 Dave Blaney Caterpillar Toyota 200 103 $95,483 Running
21 29 99 Carl Edwards Office Depot Ford 200 100 $76,625 Running
22 13 1 Martin Truex Jr. Bass Pro Shops/Tracker Boats 200 102 5 $94,170 Running 1 1
23 12 16 Greg Biffle Dish Network/DOG The Bounty 200 94 $83,375 Running
24 16 10 Scott Riggs Stanley Tools/Valvoline Dodge 200 91 $75,350 Running
25 34 40 David Stremme Target Dodge 200 88 $67,525 Running
26 35 15 Paul Menard # Menards/Energizer Chevy 200 85 $66,775 Running
27 5 9 Kasey Kahne Dodge Dealers/UAW Dodge 200 82 $110,616 Running
28 10 41 Reed Sorenson Target Dodge 200 84 5 $88,533 Running 1 5
29 28 83 Brian Vickers Red Bull Toyota 200 76 $66,125 Running
30 26 43 Bobby Labonte Cheerios/Betty Crocker Dodge 199 78 5 $103,411 Running 1 1
31 43 36 Jeremy Mayfield 360 OTC Toyota 199 70 $62,825 Running
32 14 19 Elliott Sadler Dodge Dealers/UAW Dodge 198 67 $83,520 Running
33 36 6 David Ragan # AAA Insurance Ford 198 64 $99,550 Running
34 42 45 Kyle Petty Marathon Dodge 198 61 $73,933 Running
35 27 18 J.J. Yeley Interstate Batteries Chevy 198 58 $90,033 Running
36 41 70 Johnny Sauter HAAS Automation Chevy 198 55 $61,900 Running
37 30 7 P.J. Jones Menards/MAPEI Ford 198 52 $61,725 Running
38 39 55 Michael Waltrip NAPA Auto Parts Toyota 194 49 $71,147 Running
39 33 38 David Gilliland M&M’s Ford 192 46 $88,689 Running
40 22 26 Jamie McMurray Crown Royal Ford 177 43 $69,325 Accident
41 31 0 David Reutimann # Burger King Toyota 159 40 $61,180 Fuel Pump
42 40 44 Dale Jarrett UPS Toyota 151 37 $61,030 Fuel Pressure
43 38 4 Ward Burton State Water Heaters/LUCAS 109 34 $61,197 Engine

No comments: